UTSTÄLLNINGSRESULTAT
EBAFARMENS YEZZUZ S55816/2009 20090714
| Datum | Utstälning | Domare | Plats | 
| 2010-03-27 | Halmstad | Lars Hammar | L+1 | 
| 2010-04-24 | Jönsköping | Lars Nilsen | L+1 | 
| 2010-05-30 | Stehag | Leif Olsson | L+1 BIR | 
| 2010-07-18 | Norsk Vinner | Karl-Otto Ojala | SG 4 | 
| 2010-09-18 | SK Varberg | Jan Knudsen | SG1 BIM | 
| 2010-10-10 | SK Borås | Lars Hammar | SG1 BIM | 
| 2011-03-26 | SK Halmstad | Lars Hammar | SG1, 2Bhk | 
| 2011-06-11 | Nesbyen | Gabriele Pettinaroli | E, 1, CK | 
| 2011-06-12 | Nesbyen | John G Torsvik | SG1 | 
| 2011-07-02 | SK Sturup | Pelle Lundqvist | SG1 1BhkBim | 
| 2012-03-31 | SK Halmstad | Mats Höglund | E1,Ck,Cert,Bh,2 | 
| 2012-04-21 | SK Jönköping | Håkan Karlsson | E1,Ck,Cert,Bim | 
| 2012-05-26 | Nesbyen | Christoph Ludwig | E2,ck,Bh 4 | 
| 2012-05-27 | Nesbyen | John G Torsvik | V 2 | 
| 2012-05-28 | Nesbyen | Wolfgang Lauber | E1,ck,Bh 3 | 
| 2012-06-16 | SK Motala | Lars Nilsen | V 1 BIR | 
| 2012-07-22 | Norsk Vinner | Torsten Kopp | V 2 | 
| 2012-07-29 | SSM | Dirk Gabriel | V 12 | 
| 2013-01-19 | SK Varberg | Lars Hammar | V 1 BIM | 
| 2013-05-18 | Nesbyen | Jürgen Hoffmann | E,4 | 
| 2013-05-19 | Nesbyen | Svein Egil Vagle | V 3 | 
| 2013-05-20 | Nesbyen | Ren'e Rubin | E,1 | 
| 2013-07-06 | Sturup | Lars Hammar | V 1 | 
| 2013-07-21 | Norsk Vinner | Dirk Gabriel | V 3 | 
| 2013-07-28 | SSM | Lutz Wichalla | V 1 | 
